Đồng thời, thí sinh cũng đi??u chỉnh, đăng ký xác nhận nguyện vọng đã trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm (xét học bạ, xét tuyển theo đề án của các trường, đi??m các kỳ thi riêng do các trường tổ chức). Riêng khối ngành sức khỏe và sư phạm hiện đang chờ đi??m sàn do Bộ GD-ĐT công bố.
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM), đi??m sàn dao động từ 16-24 đi??m. Đây là tổng đi??m ba môn theo tổ hợp xét tuyển, chưa nhân hệ số, đã bao gồm đi??m ưu tiên. Với các tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh, trường chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024. Theo đó, các ngành Hải dương học, Địa chất học, Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật địa chất lấy đi??m sàn 16. Cao nhất là các ngành thuộc lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin, đi??m sàn từ 24 đi??m trở lên.
Trường tuyển 4.010 sinh viên, tăng 10% và giữ ổn định 6 phương thức xét tuyển. Trong đó, phần lớn chỉ tiêu được dành để xét tuyển bằng đi??m thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức (45-55%) và xét đi??m thi tốt nghiệp THPT 2024 (15-40%). Dự kiến, học phí của trường khoảng 24,7-59,6 triệu đồng/năm, tăng 15% so với hiện tại.
Trường ĐH Công thương TPHCM có 3 mức đi??m sàn là 16, 18 và 20 đi??m tùy từng ngành. 9 ngành có đi??m sàn 20 đi??m gồm Công nghệ thực phẩm, Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc. 9 ngành thuộc nhóm Quản lý, Kinh doanh, Dịch vụ, Luật có đi??m sàn 18 đi??m. Những ngành còn lại có đi??m sàn 16 đi??m.
Trường ĐH Thương mại, tất cả các ngành đều có đi??m sàn là 20 đi??m. Năm nay, trường tuyển 4.950 chỉ tiêu. Trường giữ ổn định 5 phương thức tuyển sinh và phương thức xét đi??m thi tốt nghiệp THPT 2024 chiếm 40% chỉ tiêu. Năm ngoái, đi??m trúng tuyển (điểm chuẩn) của phương thức đi??m thi tốt nghiệp dao động từ 24,5-27 đi??m. Ba ngành Marketing thương mại, Kinh doanh quốc tế và Marketing số đều lấy mức cao nhất.
Trường ĐH Công nghệ TPHCM có đi??m sàn dao động từ 16-19 đi??m. Theo đó, nhóm ngành Công nghệ thông tin, Truyền thông - Marketing có đi??m sàn cao nhất (19 đi??m). Các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Quản trị kinh doanh, Digital Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quan hệ công chúng có đi??m sàn là 18 đi??m. Một số ngành khác có đi??m sàn xét tuyển cao là Công nghệ ô tô đi??n, Khoa học máy tính, Thiết kế đồ họa, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Thú y với 17 đi??m. Những ngành còn lại có mức đi??m sàn 16 đi??m.
Điểm sàn năm 2024 cụ thể các ngành như sau:
STT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm sàn xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 19 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 16 | |
3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 17 | |
4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 16 | |
5 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 16 | |
6 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 16 | |
7 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 16 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 | |
9 | Công nghệ ô tô đi??n | 7520141 | 17 | |
10 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 16 | |
11 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 16 | |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 | |
13 | Kỹ thuật cơ đi??n tử | 7520114 | 16 | |
14 | Kỹ thuật đi??n | 7520201 | 16 | |
15 | Kỹ thuật đi??n tử - viễn thông | 7520207 | 16 | |
16 | Kỹ thuật đi??u khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 | |
17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 | |
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 | |
19 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 17 | |
20 | Kế toán | 7340301 | 17 | |
21 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 16 | |
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) |
23 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 18 | |
24 | Marketing | 7340115 | 19 | |
25 | Kinh tế số | 7310109 | 16 | |
26 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 16 | |
27 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 16 | |
28 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 16 | |
29 | Thương mại đi??n tử | 7340122 | 16 | |
30 | Bất động sản | 7340116 | 16 | |
31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 | |
32 | Tâm lý học | 7310401 | 16 | |
33 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 | |
34 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 | |
35 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 16 | |
36 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 16 | |
37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 16 | |
38 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 | |
39 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 16 | |
40 | Luật kinh tế | 7380107 | 16 | |
41 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 16 | |
42 | Luật | 7380101 | 16 | |
43 | Kiến trúc | 7580101 | 16 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) |
44 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 | |
45 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 | |
46 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 17 | |
47 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 16 | |
48 | Công nghệ đi??n ảnh, truyền hình | 7210302 | 16 | |
49 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 | N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) |
50 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 19 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
51 | Đông phương học | 7310608 | 16 | |
52 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 16 | |
53 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 16 | |
54 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
55 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 16 | |
56 | Dược học | 7720201 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) |
57 | Điều dưỡng | 7720301 | ||
58 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | ||
59 | Thú y | 7640101 | 17 | |
60 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16 | |
61 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 | |
62 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 16 | |
63 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 |
Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM có đi??m sàn cao nhất thuộc về hai ngành là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế cùng mức 19 đi??m. Những ngành còn lại có đi??m sàn dao động từ 16-18 đi??m.
Theo PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), từ ngày 18 đến 17 giờ ngày 30-7, thí sinh thực hiện đăng ký, đi??u chỉnh nguyện vọng của tất cả các phương thức trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Thí sinh được quyền đăng ký, đi??u chỉnh nhiều lần, không giới hạn số nguyện vọng và chỉ trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 1). Những ngành thí sinh yêu thích, đam mê và phù hợp với năng lực nên ưu tiên để nguyện vọng 1.